Estadísticas · Temporada 2022 – 2023
Cuadrillas
Cuadrilla | Cacerías | Jabalíes (Batida) | Corzas (Batida) |
Nº 1 – Manolo-Carlos | 20 | 47 | 0 |
Nº 3 – Oscar | 20 | 56 | 0 |
Nº 4 – Ramón | 20 | 35 | 0 |
Nº 5 – Guillermo | 20 | 34 | 0 |
Nº 6 – Pistola | 20 | 31 | 0 |
Nº 7 – Serín | 20 | 36 | 0 |
Nº 8 – Garrido | 20 | 35 | 0 |
FUERA-CUPO | 0 | 10 | 0 |
Total | 140 | 284 | 0 |
Lotes
Batidas | Recechos | ||||
Lotes | Jabalíes | Corzas | Jabalíes | Corzos | Corzas |
Santufirme | 41 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Fresno | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gorfolí | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naranco | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Folgueres | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serín | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ruedes | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mazuren | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 284 | 0 | 13 | 11 | 0 |
Estadísticas · Temporada 2021 – 2022
Cuadrillas
Cuadrilla | Cacerías | Jabalíes (Batida) | Corzas (Batida) |
Nº 1 – Manolo-Carlos | 20 | 53 | 0 |
Nº 3 – Oscar | 20 | 52 | 0 |
Nº 4 – Ramón | 20 | 34 | 0 |
Nº 5 – Guillermo | 20 | 48 | 0 |
Nº 6 – Pistola | 20 | 43 | 0 |
Nº 7 – Serín | 20 | 26 | 0 |
Nº 8 – Garrido | 20 | 46 | 0 |
FUERA-CUPO | 0 | 7 | 0 |
Total | 140 | 309 | 0 |
Lotes
Batidas | Recechos | ||||
Lotes | Jabalíes | Corzas | Jabalíes | Corzos | Corzas |
Santufirme | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fresno | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gorfolí | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naranco | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Folgueres | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serín | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ruedes | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mazuren | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 309 | 0 | 10 | 8 | 0 |